<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「WordPress Plugin :: WP-PostViews Plus」的迴響</title>
	<atom:link href="http://fantasyworld.idv.tw/programs/wp_postviews_plus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fantasyworld.idv.tw</link>
	<description>Life Is Simple Make Choice and Don&#039;t Look Back</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 20:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>由：哈尔滨SEO博客使用的插件：Popularity Contest 及其扩展应用 » 哈尔滨SEO&#124;哈尔滨网站优化&#124;网络营销</title>
		<link>http://fantasyworld.idv.tw/programs/wp_postviews_plus#comment-4447</link>
		<dc:creator>哈尔滨SEO博客使用的插件：Popularity Contest 及其扩展应用 » 哈尔滨SEO&#124;哈尔滨网站优化&#124;网络营销</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fantasyworld.idv.tw/?page_id=13#comment-4447</guid>
		<description>[...] 如果你是经常浏览本网站的时候，肯定注意到在每篇日志的信息栏上都有浏览次数，以及点击这个这个记录可以到达一个 Top-10 的页面（已取消链接）。很多人问我这是不是通过插件（有个Post Views Plus 的插件可以实现这个功能）实现的，其实这个效果就是通过这个插件扩展应用的。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如果你是经常浏览本网站的时候，肯定注意到在每篇日志的信息栏上都有浏览次数，以及点击这个这个记录可以到达一个 Top-10 的页面（已取消链接）。很多人问我这是不是通过插件（有个Post Views Plus 的插件可以实现这个功能）实现的，其实这个效果就是通过这个插件扩展应用的。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：WordPress 博客如何进行链接建设 &#124; dot KP &#20013;&#25991;&#29256;</title>
		<link>http://fantasyworld.idv.tw/programs/wp_postviews_plus#comment-4134</link>
		<dc:creator>WordPress 博客如何进行链接建设 &#124; dot KP &#20013;&#25991;&#29256;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 23:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fantasyworld.idv.tw/?page_id=13#comment-4134</guid>
		<description>[...] 一般来说，简单的理解流量最高的日志就是 WordPress 博客的最新文章，所以我们可以在首页的 sidebar 输出热文排性和月度热文。实现方法通过 PostViews Plus 这个插件中的 get_most_viewed 和get_timespan_most_viewed 这两个函数实现。另外除了这两个列表之外，你觉得自己的博客还有一些比较重要的日志，你可以自己在侧边栏建立一个列表，如我爱水煮鱼的本站推荐，详细可以查看我爱水煮鱼首页的侧边栏。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 一般来说，简单的理解流量最高的日志就是 WordPress 博客的最新文章，所以我们可以在首页的 sidebar 输出热文排性和月度热文。实现方法通过 PostViews Plus 这个插件中的 get_most_viewed 和get_timespan_most_viewed 这两个函数实现。另外除了这两个列表之外，你觉得自己的博客还有一些比较重要的日志，你可以自己在侧边栏建立一个列表，如我爱水煮鱼的本站推荐，详细可以查看我爱水煮鱼首页的侧边栏。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：[转载]15个WordPress必备插件推荐 &#124; NetworkGost的程序世界</title>
		<link>http://fantasyworld.idv.tw/programs/wp_postviews_plus#comment-3646</link>
		<dc:creator>[转载]15个WordPress必备插件推荐 &#124; NetworkGost的程序世界</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fantasyworld.idv.tw/?page_id=13#comment-3646</guid>
		<description>[...] 2.WP-PostViews Plus，用来统计在使用缓存插件下每篇文章的访问数据，可生成按年、月或总体点击最多的文章列表。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2.WP-PostViews Plus，用来统计在使用缓存插件下每篇文章的访问数据，可生成按年、月或总体点击最多的文章列表。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：15個WordPress精選插件推薦 &#124; 我愛台灣</title>
		<link>http://fantasyworld.idv.tw/programs/wp_postviews_plus#comment-3422</link>
		<dc:creator>15個WordPress精選插件推薦 &#124; 我愛台灣</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 01:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fantasyworld.idv.tw/?page_id=13#comment-3422</guid>
		<description>[...] 2.WP-PostViews Plus，用来统计在使用缓存插件下每篇文章的访问数据，可生成按年、月或总体点击最多的文章列表。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2.WP-PostViews Plus，用来统计在使用缓存插件下每篇文章的访问数据，可生成按年、月或总体点击最多的文章列表。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：puppy breeders</title>
		<link>http://fantasyworld.idv.tw/programs/wp_postviews_plus#comment-2930</link>
		<dc:creator>puppy breeders</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fantasyworld.idv.tw/?page_id=13#comment-2930</guid>
		<description>&lt;strong&gt;puppy breeders The model of these blogging engines and CMS platforms is the deficiency of limitations and assist of touch that allows developers to compel affluent knowledge and ‘skin’ the tract in a way that with rattling short labor one would never...&lt;/strong&gt;

The model of these blogging engines and CMS platforms is the want of limitations and aid of use that allows developers to opulent collection and ‘skin’ the site in specified a way that with really small activity one would never react what it is making ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>puppy breeders The model of these blogging engines and CMS platforms is the deficiency of limitations and assist of touch that allows developers to compel affluent knowledge and ‘skin’ the tract in a way that with rattling short labor one would never&#8230;</strong></p>
<p>The model of these blogging engines and CMS platforms is the want of limitations and aid of use that allows developers to opulent collection and ‘skin’ the site in specified a way that with really small activity one would never react what it is making &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：WordPress15个必备插件 &#124; SEO那点事 &#124; 英文SEO</title>
		<link>http://fantasyworld.idv.tw/programs/wp_postviews_plus#comment-2266</link>
		<dc:creator>WordPress15个必备插件 &#124; SEO那点事 &#124; 英文SEO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 10:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fantasyworld.idv.tw/?page_id=13#comment-2266</guid>
		<description>[...] 2.WP-PostViews Plus，用来统计在使用缓存插件下每篇文章的访问数据，可生成按年、月或总体点击最多的文章列表。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2.WP-PostViews Plus，用来统计在使用缓存插件下每篇文章的访问数据，可生成按年、月或总体点击最多的文章列表。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：15个WordPress精选插件推荐 &#124; 沂蒙山商贸网</title>
		<link>http://fantasyworld.idv.tw/programs/wp_postviews_plus#comment-2146</link>
		<dc:creator>15个WordPress精选插件推荐 &#124; 沂蒙山商贸网</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 00:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fantasyworld.idv.tw/?page_id=13#comment-2146</guid>
		<description>[...] 2.WP-PostViews Plus，用来统计在使用缓存插件下每篇文章的访问数据，可生成按年、月或总体点击最多的文章列表。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2.WP-PostViews Plus，用来统计在使用缓存插件下每篇文章的访问数据，可生成按年、月或总体点击最多的文章列表。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：richer</title>
		<link>http://fantasyworld.idv.tw/programs/wp_postviews_plus#comment-77</link>
		<dc:creator>richer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 05:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fantasyworld.idv.tw/?page_id=13#comment-77</guid>
		<description>如果你是說在首頁或是文章頁面的話！
需要你手動添加顯是的代碼進去樣板檔案之中才可以，或是利用模組的功能添加統計列表進入側邊欄位才可以。
並不會自動的顯示瀏覽數出來。
而下方的 Display Options 是顯示的權限設定，不是自動顯示的設定!!~~

可以使用的顯示函數請前往 http://wwpteach.com/wp-postviews-plus/function-demo 觀看!!~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果你是說在首頁或是文章頁面的話！<br />
需要你手動添加顯是的代碼進去樣板檔案之中才可以，或是利用模組的功能添加統計列表進入側邊欄位才可以。<br />
並不會自動的顯示瀏覽數出來。<br />
而下方的 Display Options 是顯示的權限設定，不是自動顯示的設定!!~~</p>
<p>可以使用的顯示函數請前往 <a href="http://wwpteach.com/wp-postviews-plus/function-demo" rel="nofollow">http://wwpteach.com/wp-postviews-plus/function-demo</a> 觀看!!~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  fantasyworld.idv.tw/programs/wp_postviews_plus/feed ) in 0.49947 seconds, on May 22nd, 2012 at 12:52 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 22nd, 2012 at 6:52 am UTC -->
